来一水AV@lysav|2020狠狠狠狠久久免费观看|精品少妇人妻AV一区二区|国产不卡精品一区二区

產(chǎn)品中心您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 渣漿泵 > zj型渣漿泵 > 100ZJ-I-B42zj型渣漿泵
zj型渣漿泵

zj型渣漿泵

更新時(shí)間:2023-12-12

訪問(wèn)量:2041

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

生產(chǎn)地址:河北

簡(jiǎn)要描述:
zj型渣漿泵采用高硬度合金耐磨鑄鐵制造,具有良好的耐磨性能,可有效抵御漿料對(duì)泵機(jī)零件的磨損。雙吸式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使得泵機(jī)具有較高的轉(zhuǎn)速和較大的流量,提高了輸送效率,減少了能源消耗。

  zj型渣漿泵是一種專(zhuān)門(mén)用于輸送高濃度、高磨損性和高腐蝕性的漿料的離心泵。它廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、電力、化工等行業(yè),特別適用于處理含有固體顆粒的漿料。

  zj型渣漿泵主要適用于電力、冶金、煤炭、建材、化工等工業(yè)行業(yè),主要是用來(lái)輸送含有固體顆粒的磨蝕性漿體,如選礦廠處理精礦和尾礦、電廠除灰渣、選煤廠輸送煤泥和重介選煤、海岸河道采礦作業(yè)輸送礦漿等。其所能處理漿體的重量濃度為:灰漿45%,礦漿60%;根據(jù)用戶(hù)需要可串聯(lián)進(jìn)行運(yùn)行。

  結(jié)構(gòu)特征:

  泵頭部分:

  泵頭部分包括泵殼、葉輪和軸封裝置。泵頭與托架用螺栓聯(lián)結(jié)。根據(jù)需要,泵的出水口位置可按45°間隔旋轉(zhuǎn)八個(gè)不同的角度安裝使用。

  泵殼為雙層殼體結(jié)構(gòu)。外層為金屬泵殼(前泵殼、后泵殼),其材料通常為HT200或QT500-7;內(nèi)層殼體可用高鉻合金鑄鐵制做(包括渦殼、前護(hù)板、后護(hù)板),或用橡膠制作(包括前渦殼、后渦殼)。

  葉輪由前蓋板、后蓋板、葉片、背葉片構(gòu)成。葉片為扭曲葉片,通常有3-6枚。背葉片分布在前蓋板和后蓋板的外側(cè),通常為8枚。葉輪的材質(zhì)為高鉻合金鑄鐵,葉輪與軸為螺紋聯(lián)結(jié)。

  軸封裝置有副葉輪+填料組合密封、填料密封、機(jī)械密封三種型式,副葉輪+填料組合密封型式由填料箱、副葉輪、水封環(huán)、填料、填料壓蓋、軸套組成

  托架部分:

  托架部分有水平中開(kāi)式和筒式兩種結(jié)構(gòu)。

  中開(kāi)式托架有稀油潤(rùn)滑和油脂潤(rùn)滑兩種型式。稀油潤(rùn)滑托架主要由托架體、托架蓋、軸、軸承箱、軸承、軸承壓蓋、擋套、螺母、油封、擋水盤(pán)、拆卸環(huán)等零件組成,150ZJ及以上各泵型還帶有水冷卻裝置。油脂潤(rùn)滑托架與稀油潤(rùn)滑托架主要區(qū)別是:增加了嵌入透蓋和油杯,去掉了水冷卻裝置,筒式托架均采用油脂潤(rùn)滑,主要由托架體、軸承體、軸、軸承、軸承頂套、軸承壓蓋、油封、油杯、擋水盤(pán)、拆卸環(huán)等零件組成。

 

ZJ系列渣漿泵及其他泵主要技術(shù)參數(shù)(1)
型號(hào) 允許配帶zui大功率(kW) 清水性能 間斷通過(guò)zui大粒度(mm) 泵重 (kg)

流量Q(m 3 /h)

揚(yáng)程H(m) 轉(zhuǎn)速n(r/min) 率(%) 汽蝕余量r(m)
350ZJ-I-F100 560 526-2339 14.9-62.8 300-590 77.6 4.4 96 5465
300ZJ-I-A100 450 464-1826 15.3-65.2 300-590 81.1 3.0 88 5265
300ZJ-I-A95 400 441-1735 13.8-58.8 300-590 78.1 3.0 88 5220
300ZJ-I-A90 560 505-1844 21.2-79.9 400-730 82.8 3.9 85 5005
300ZJ-I-A85 450 477-1742 18.9-71.3 400-730 79.8 3.8 85 4965
300ZJ-I-A70 630 635-2333 16.0-76.8 490-980 80.4 3.9 92 3560
300ZJ-I-A65 500 589-2166 13.8-66.2 490-980 77.4 3.7 92 3531
300ZJ-I-A56 250 395-1568 9.7-46.0 490-980 80.9 3.5 96 3030
250ZJ-I-A103 560 402-1573 29.7-110.5 400-730 74.5 2.8 69 5085
250ZJ-I-A96 560 403-1466 25.4-93.7 400-730 77.8 3.5 69 5035
250ZJ-I-A90 450 378-1374 22.3-82.4 400-730 73.8 3.4 69 4980
250ZJ-I-A85 800 376-1504 30.1-128.7 490-980 76.5 3.5 76 4530
250ZJ-I-A83 800 367-1469 28.7-122.7 490-980 75.5 3.5 76 4514
250ZJ-I-A80 710 354-1416 26.7-114.0 490-980 73.5 3.4 76 4490
250ZJ-I-A78 630 345-1380 25.4-108.4 490-980 71.5 3.2 76 4474
250ZJ-I-A75 560 300-1480 20.8-97.5 490-980 77.5 3.0 72 3480
250ZJ-I-A73 500 292-1441 19.7-92.4 490-980 76.5 3.0 72 3466
250ZJ-I-A70 450 280-1381 18.1-84.9 490-980 74.5 2.9 72 3446
250ZJ-I-A68 450 272-1342 17.1-80.1 490-980 73.5 2.7 72 3432
250ZJ-I-A65 315 299-1249 15.4-71.0 490-980 76.9 3.0 72 3020
250ZJ-I-A63 315 290-1211 14.4-66.7 490-980 75.9 3.0 72 3008
250ZJ-I-A60 280 276-1153 13.1-60.5 490-980 73.9 2.8 72

2991

 
ZJ系列渣漿泵及其他泵主要技術(shù)參數(shù)(2)
型號(hào) 允許配帶zui大功率(kW) 清水性能 間斷通過(guò)zui大粒度(mm) 泵重(kg)

流量Q(m 3/h)

揚(yáng)程H(m) 轉(zhuǎn)速n(r/min) 率(%) 汽蝕余量r(m)
200ZJ-I-A85 560 221-907 32.0-133.7 490-980 70.5 2.8 54 4110
200ZJ-I-A75 355 225-900 22.8-102.9 490-980 74.1 3.0 56 3070
200ZJ-I-A73 355 219-876 21.6-97.5 490-980 73.1 3.0 56 3056
200ZJ-I-A70 315 205-976 19.4-86.4 490-980 75.6 2.8 56 2465
200ZJ-I-A68 315 199-948 18.3-81.5 490-980 74.6 2.8 56 2453
200ZJ-I-A65 250 235-950 16.4-72.0 490-980 79.6 2.5 62 2323
200ZJ-I-A63 250 228-921 15.4-67.6 490-980 78.6 2.5 62 2311
200ZJ-I-A60 185 218-870 13.9-62.0 490-980 83.5 2.5 62 2223
200ZJ-I-A58 185 211-841 13.0-57-9 490-980 82.5 2.5 62 2214
150ZJ-I-A71 220 142-552 21.8-93.8 490-980 69.8 2.4 48 2263
150ZJ-I-A70 185 93-401 20.0-91.2 490-980 62.3 2.0 37 2245
150ZJ-I-A65 200 150-600 17.4-75.7 490-980 70.8 2.5 48 2223
150ZJ-I-A63 185 146-582 16.3-71.1 490-980 69.8 2.5 48 2211
150ZJ-I-A60 160 135-550 14.7-63.5 490-980 75.9 2.5 48 2203
150ZJ-I-A58 132 131-532 13.7-59.3 490-980 74.9 2.5 48 2033
150ZJ-I-C58 160 134-596 12.8-61.0 490-980 69.1 2.0 75 2063
150ZJ-I-A57 110 95-427 13.2-56.3 490-980 67.8 1.8 32 2023
150ZJ-I-A55 110 124-504 12.3-53.4 490-980 72.9 2.3 48 2019
150ZJ-I-A50 75 115-460 9.5-43.1 490-980 76.8 2.5 48 1735(1648)
150ZJ-I-A48 75 111-442 8.7-39.7 490-980 75.8 2.5 48 1728(1641)
150ZJ-I-A42 132 142-550 12.1-62.8 700-1480 77.1 2.2 69 1605(1518)
100ZJ-I-A50 160 85-360 20.5-100.2 700-1480 69.6 2.5 34

1475(1388)

 
ZJ系列渣漿泵及其他泵主要技術(shù)參數(shù)(3)
型號(hào) 允許配帶zui大功率
(kW)
清水性能 間斷通過(guò)zui大粒度(mm) 泵重(kg)

流量Q
(m 3 /h)

揚(yáng)程H(m) 轉(zhuǎn)速
n(r/min)

(%)
汽蝕余量r(m)
100ZJ-I-A46 132 79-331 17.3-84.8 700-1480 67.6 2.3 34 1461(1374)
100ZJ-I-A42 90 66-275 14.7-70.8 700-1480 71.0 2.5 35 1075(1021)
100ZJ-I-A42 90 83-365 12.7-66.8 700-1480 71.6 2.5 40 1085(1031)
100ZJ-I-A39 75 61-255 12.6-61.0 700-1480 69.0 2.4 35 1064(1010)
100ZJ-I-A36 55 61-245 9.7-49.5 700-1480 71.6 2.0 32 1010(956)
100ZJ-I-A33 45 56-225 8.2-41.6 700-1480 69.6 1.8 32 1003(949)
80ZJ-I-A52 160 51-242 22.1-109.8 700-1480 56.3 2.1 21 1465(1378)
80ZJ-I-A42 75 61-204 14.4-70.4 700-1480 66.7 2.5 24 1053(963)
80ZJ-I-A39 55 57-189 12.4-60.7 700-1480 64.7 2.4 24 1042(952)
80ZJ-I-A36 45 46-190 9.6-51.4 700-1480 67.7 2.5 24 980(926)
80ZJ-I-A33 37 43-174 8.0-43.2 700-1480 65.7 2.3 24 973(919)
65ZJ-I-A30 15 23-79 7.4-34.8 700-1480 63.5 2.0 19 504(512)
65ZJ-I-A27 11 20-71 6.0-28.2 700-1480 61.5 1.8 19 500(508)
50ZJ-I-A50 90 27-111 22.3-110.7 700-1480 45.1 3.0 13 1378
50ZJ-I-A46 55 23-94 17.9-85.8 700-1480 44.7 1.4 14 1082(992)
50ZJ-I-A33 18.5 12-54 7.7-42.5 700-1480 42.1 2.9 13 537(545)
40ZJ-I-A19 15 8-35 12.8-57.1 1430-2930 58.8 1.3 11 173
40ZJ-I-A17 7.5 4-23 9.0-44.6 1400-2900 52.4 2.5 11

121(127)

 
ZJ系列渣漿泵及其他泵主要技術(shù)參數(shù)(4)
型號(hào) 允許配帶zui大功率(kW) 清水性能 間斷通過(guò)zui大粒度(mm) 泵重(kg)

流量Q(m 3 /h)

揚(yáng)程H(m) 轉(zhuǎn)速n(r/min) 率(%) 汽蝕余量r(m)
150ZJL-A35 37 99-364 3.0-17.9 490-980 69.0 - 15 800
100ZJL-A34 45 74-293 5.5-36.8 700-1480 65.8 - 14 630
80ZJL-A36 45 50-201 7.3-45.5 700-1480 58.2 - 12 650
65ZJL-A30 18.5 18-98 5.9-34.7 700-1470 53.7 - 8 440
50ZJL-A20 4 8-38 1.4-10.7 700-1440 38.6 - 10 240
40ZJL-B25 4 4.9-22.9 4.0-21.5 700-1440 37.6 - 8 225
40ZJL-A21 4 4.6-25.9 3.3-17.0 700-1440 44.6 - 10 210
200ZJD-B45 90 150-600 7.8-30.6 490-980 80.0 2.0 51 1750
150ZJD-A60 450 156-704 28.9-150 700-1480 70.7 2.1 39 1657
200ZJJ-I-A60 200 218-870 13.5-57.3 490-980 77.3 2.7 62 1820
150ZJJ-I-A50 90 133-567 8.9-41.1 490-980 79.5 1.8 46 1477(1390)
150ZJG-I-A50 55 62-280 9.3-44.6 490-980 65.7 2.1 29 1470
100ZJG-I-B42 75 45-205 12.6-70.7 700-1480 63.2 1.8 18 1080(990)
150CH-F50 250 156-719 18.5-96.2 700-1480 76.0 2.5 - 1150
350XH-78 450 720-2826 11.6-49.8 400-730 78.0 3.5 - 3700
KH-14H 132 615-2178 4.1-21.6 300-590 80.0 2.5 - 2466
350SN-56 220 283-1257 10.0-61.8 700-1480 84.5 3.3 - 3290
ISN150-100-480 110 76-235 18.0-90.2 700-1480 72.2 1.4 - 1477(1390)

 

 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話(huà):

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
欧美极品少妇×XXXBBB| 国产精品久久久久AAAA| 最新精品国偷自产在线69| 处破痛哭A√18成年片免费| 精品少妇无码AV无码专区| 国产伦精品一区二区三区免费| 婷婷人人爽人人爽人人片| 国产精品毛片无码| 黑丝影视99中文字幕| 国产精品一区二区av| 久久国产成人午夜AV影院| 最近中文字幕完整版免费高清 | 国产成人精品久久| 免费A级毛片茄子视频| 18videosex性欧美69| AV无码专区| 国产少妇偷人视频| 巨胸爆乳美女露双奶头挤奶| 中文无码精品一区二区三区| 无码天堂亚洲国产AV久久| 国产一区二区精品91| 国色天香久久久久久久小说| 噜噜干噜噜射| 国产中文字幕欧美日韩首页 | 亚洲AV无码乱码在线观看裸奔| 性XXXXX大片免费视频| 丰满丰满的熟女一区二区二一| 最爽A片无码| 又黄又爽又色的视频| 精品一区二区三区免费视频| 精品人妻一二三区免费| 国产高清午夜激情成人| 欧美中文字幕一区在线| 久久99国产精一区二区三区| 欧美精品69一区二区三区| 欧洲亚洲国产成人综合色婷婷| 国产精品久久久久久精| 亚洲午夜无码久久久久| 国产一区二区精品久久| 娇小1213╳YⅩ╳毛片| 欧美激情性做爰免费视频|